전기·전자 제어 및 자동화시스템 제어에 대한 기초 지식을 바탕으로 현장 실무 중심의 교육 활동을 하고 있습니다. 4차 산업 시대의 미래 산업 현장을 주도할 수 있는 창의·융합형 영마이스터를 양성하는 것이 목표입니다.
| 1학년 |
|
|---|---|
| 2학년 |
|
| 3학년 |
|

| 졸업연도 | 취업인원 | 취업 업체명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2021년 | 37명(38명) | 한국철도공사(1명), 삼성전자(6명), POSCO(1명), 현대오일뱅크(1명), KT&G(1명), 해군부사관(1명), 중견기업(22명) | 97% |
| 2020년 | 34명(37명) | 공무원(1명), 삼성전자(6명), 삼성중공업(1명), KT&G(3명), 중견기업(23명) | 92% |
| 2019년 | 39명(41명) | 삼성전자(11명), 삼성디스플레이(1명), 삼성에스원(1명), 한국전력공사(3명), 한국화학융합시험연구원(1명), 한국토지주택공사(1명), KT&G(1명), 동우화인켐(3명), 코닝정밀소재(1명), 중견기업(16명) | 95% |
| 2018년 | 36명(38명) | 삼성전자(10명), 삼성바이오로직스(1명), 삼성에스원(1명), 한국전력공사(1명), 군입대(1명), 중견기업(22명) | 95% |
| 계 | 146명(154명) | 95% |
전기 기능사, 전자기기기능사, 승강기기능사, 전자계산기기능사, 전자 CAD기능사, 의료전자기능사, 무선설비기능사, 생산자동화기능사, 설비보전기능사, 컴퓨터활용능력 등.
| 학년 | 취득 목표 자격증명 | 검정일정 | |
|---|---|---|---|
| 1학년 | 1학기 | 전기 기능사 | 1, 2, 3, 4회 |
| 2학기 | 전자기기 기능사 | 1, 2, 3, 4회 | |
| 2학년 | 1학기 | 승강기기능사 | 1, 2, 3, 4회 |
| 2학기 | 전자계산기기능사 | 1, 2, 4회 | |
| 3학년 | 1학기 | 철도전기신호기능사 | 2회 |
| 2학기 | 전자캐드기능사 | 1, 2, 3, 4회 | |